<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天体 | たったのあーもん</title>
	<atom:link href="https://blog.ahmon.net/tag/cosmo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ahmon.net</link>
	<description>お花の撮影場所・買ったもの・困ったことなど日常を綴る雑多ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2019 14:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.ahmon.net/wp-content/uploads/2025/01/cropped-65231ce772476d8346698cd05a85ed39-32x32.png</url>
	<title>天体 | たったのあーもん</title>
	<link>https://blog.ahmon.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62417444</site>	<item>
		<title>ふたご座流星群2014</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/gemini-meteor-shower2014/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/gemini-meteor-shower2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 11:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[茨城県]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=5064</guid>

					<description><![CDATA[2014年12月14日はふたご座流星群が極大を迎えました。 思い出すと去年の今頃は、アイソン彗星やラブジョイ彗星の撮影をしていました。 合わせてふたご座流星群が極大を迎えていましたので、撮影した記憶があります。 今回はそ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/gemini-meteor-shower2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5064</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ダイヤモンド富士撮影2014#1</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/diamondfuji2014/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/diamondfuji2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 09:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[茨城県]]></category>
		<category><![CDATA[取手市]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<category><![CDATA[富士山]]></category>
		<category><![CDATA[紅葉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=4975</guid>

					<description><![CDATA[茨城県に引っ越してきて利根川の土手から富士山が見えることを知りました。 更にダイヤモンド富士も見れるということで撮影に挑戦してきましたが、ダイヤモンド富士になる位置が分からずことごとく失敗してきました。 今回フリーソフト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/diamondfuji2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ダイヤモンド富士撮影場所を推定するソフトがあったものの・・・</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/diamondfuji/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/diamondfuji/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 07:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<category><![CDATA[富士山]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=1650</guid>

					<description><![CDATA[ソフトを探してみた ダイヤモンド富士の撮影場所を推定するソフトとしてネットで検索すると「カシミール３Ｄ」と言うソフトが出てきます。出てくるものの山旅倶楽部というライセンスが必要となります。試用期間に精度の確認を試みました [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/diamondfuji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>皆既月食を撮ってみたものの</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/total-eclipse-of-the-moon2014/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/total-eclipse-of-the-moon2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 13:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<category><![CDATA[月食]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=3725</guid>

					<description><![CDATA[2014年10月8日に皆既月食を鑑賞いたしました。 月の欠け始める時間帯は午後6時15分頃から、欠け終わるのは午後9時35分頃。 そのうち皆既食となるのは午後7時24分頃から午後8時24分頃の1時間。 会社から急いで戻っ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/total-eclipse-of-the-moon2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ラブジョイ彗星とふたご座流星群2013</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/lovejoyhutagozaryuuseigun2013/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/lovejoyhutagozaryuuseigun2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 04:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=78</guid>

					<description><![CDATA[彗星撮影３回目 アイソン彗星C/2012 S1(ISON)撮影から数えて3回めの夜空の撮影のチャレンジで、ラブジョイ彗星C/2011 W3(Lovejoy)とふたご座流星群の撮影に行ってきました。 一回目　アイソン彗星　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/lovejoyhutagozaryuuseigun2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ラブジョイ彗星】愛が去ってもLoveがある</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/lovejoy/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/lovejoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 03:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[本来ならばアイソン彗星C/2012 S1(ISON)の撮影を予定していたのですが、太陽に最も接近（近日点を通過）した時にイカロスのように散っていったため予定は「なしよ」にしました。 残念だったなぁと落胆していたところ、ラ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/lovejoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77</post-id>	</item>
		<item>
		<title>アイソン彗星の撮影に行ってきましたが・・・</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/ison/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/ison/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 02:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=253</guid>

					<description><![CDATA[そんなに興味のなかったアイソン彗星ですが、次男坊と撮影に行ってきました。 昨日アイソン彗星の話をしていたら、次男坊が観に行きたいと言い出しました。 目で見て見えるのならばいいのですが、そこまで明るくなっていないので肉眼で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/ison/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キンカン塗ってまた塗って－2012金環日食</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/kinkannissyoku2012/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/kinkannissyoku2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=811</guid>

					<description><![CDATA[今日は金環日食デーでした。 キンカンと聞くとどうしても「キンカン塗ってまた塗って」とつぶやいてしまいます。 朝から会議があるため、出る時間を遅らせる訳いかずに いつもの通り会社へ向かいました。 家を出て空を見上げると、雲 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/kinkannissyoku2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">811</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【月】PENTAX X70とCanon PowerShot S5 IS</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/post-3229/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/post-3229/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カメラ本体]]></category>
		<category><![CDATA[キヤノン]]></category>
		<category><![CDATA[ペンタックス]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=3229</guid>

					<description><![CDATA[Canon PowerShot S5 IS PENTAX X70 無限遠での比較のため、撮影してみました。 考えていたほど、あまり差はないです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/post-3229/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3229</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
