<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>競馬 | たったのあーもん</title>
	<atom:link href="https://blog.ahmon.net/category/hoserace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ahmon.net</link>
	<description>お花の撮影場所・買ったもの・困ったことなど日常を綴る雑多ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Mar 2017 13:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.ahmon.net/wp-content/uploads/2025/01/cropped-65231ce772476d8346698cd05a85ed39-32x32.png</url>
	<title>競馬 | たったのあーもん</title>
	<link>https://blog.ahmon.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62417444</site>	<item>
		<title>【競馬予想】2008.11.30 マイニングタイム編</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/keiba2008-3/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/keiba2008-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=4038</guid>

					<description><![CDATA[自分の予想が当たらないので、E-BOOKを参考に買い目を考えます。 アフィリエイトを兼ねていますので、当たるようであれば予想の公開をやめます。 使用するのは、消去法による三連複への１点買い「飛翔！マイニングタイム初級講座 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/keiba2008-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4038</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【競馬】春の天皇賞のホンネ</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/post-4357/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/post-4357/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 02:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=4357</guid>

					<description><![CDATA[明日は、天皇賞だぁ。 気分は、それどころではないのだ。 とはいいつつ、競馬新聞をついついみてしまう。 ディープインパクトがグリグリ◎だなぁ。 そうだろうなぁ。 阪神大賞典のあの走りじゃ、確実だろうな。 単勝人気一桁は、デ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/post-4357/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【予想】第68回 菊花賞(ＧＩ)</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/post-4183/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/post-4183/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 05:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=4183</guid>

					<description><![CDATA[先週の秋華賞。 過去泣かされた馬、「レインダンス」と「ウォッカ」 この２頭の１点買いで勝負した。 結果、２着３着。 今週は菊花賞。 この中で、泣きを見た２頭は 「ヴィクトリー」「ドリームジャーニー」 この２頭の１点買いに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/post-4183/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4183</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【競馬予想】2008.10.05MEMO</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/keibayoso2008-6/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/keibayoso2008-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 00:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=4006</guid>

					<description><![CDATA[前回の結果 阪神 ７R 1 サンマルチーフ 外れ 札幌 12R 3 プラテアード 　　的中　1.6倍 軍資金　27,300 投　資　22,000 払　戻　16,000 残　金　21,300 今週の重賞 10月4日（土）  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/keibayoso2008-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【競馬予想】第56回 有馬記念（GI）+ニッカンコンピ予想</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/arima2011/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/arima2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=1244</guid>

					<description><![CDATA[実に1年ぶりの予想となります。 去年は珍しく的中しました。 今年はどうなるか？ 2011年 12月25日（日）　発走 15:25 10R 第56回 有馬記念（GI) サラ系3歳以上 オープン （国際）（指定） 定量　25 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/arima2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>第51回 有馬記念(ＧＩ) 枠順確定とあんちょこ予想</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/post-4467/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/post-4467/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 13:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=4467</guid>

					<description><![CDATA[有馬記念の枠順が確定していますね。 3枠4番　ディープインパクト 赤に入りましたぁ！ ということは、クリスマスということで、相手は白 1枠1番　ポップロック！ ホーリーナイト・・・ナイト。 6枠9番　トウショウナイト と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/post-4467/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>秋華賞のひとり言</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/post-4436/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/post-4436/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 23:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=4436</guid>

					<description><![CDATA[秋華賞です。 漢字変換すると、どうしても「集荷賞」 荷物を集めますよぉ。 競馬用のブログで予想していますが、 こっちでは、ホンネと、新しい予想方法を&#8230; 新しい予想方法とは、ニッカンコンピ指数と当日単勝人気の関 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/post-4436/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【競馬予想】第52回 有馬記念(ＧＩ)</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/post-4209/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/post-4209/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 12:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=4209</guid>

					<description><![CDATA[とうとう今年も終わりなんですね。 競馬予想は、全く不調でしたよ。 ただ、会社の連中と競馬場に行った時は 軸馬的中！でヒモは？ 状態で、ワイドで抑えていれば今年のGIだけだと 負けは比較的少なかったと思います。 枠順が発表 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/post-4209/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【競馬予想】第41回 スプリンターズＳ(ＧＩ)</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/post-4174/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/post-4174/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 23:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=4174</guid>

					<description><![CDATA[気が付けば、2007年秋のGIに突入するんですね。 GIくらいは、予想して遊びましょう。 ニッカンコンピ指数より １位指数から出やすい馬番は 16,10,2,11,14,13 指数補正より、出やすい馬番は 16,10,2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/post-4174/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【予想】第48回 宝塚記念(ＧＩ)</title>
		<link>https://blog.ahmon.net/post-4103/</link>
					<comments>https://blog.ahmon.net/post-4103/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[きあい]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 01:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahmon.net/?p=4103</guid>

					<description><![CDATA[ウオッカを軸。 と考えていたが、雨。 この馬、トルクがないと思うのだが？ どう思いますか？ 直線失速の可能性もある。 されど、斤量51Kg。 そんな心配無用か？ 過去泣かされた馬たちが首を揃える。 そう思うと、どの馬が来 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.ahmon.net/post-4103/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4103</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
